Sběrna
Ceník výkupu železa a barevných kovů | ||||||||
Ceník platný od 13. 5. 2025 | ||||||||
Ocelový odpad: | Cena Kč/kg | |||||||
Železo - LŠ (druh 27 - FE směs, plechy tenké) | 4,1 | |||||||
Železo - TŠ (druh 16/ 17 - trubky, jekle) | 4,4 | |||||||
Železo - TŠ (druh 12 - nad 6mm do 1,5m) | 5 | |||||||
Litina, kotouče | 4,3 | |||||||
FE špony, FE plechovky | 3,3 | |||||||
Nerez čistá nemagnetizující do 1m | 17 | |||||||
Nerez čistá nemagnetizující nad 1m | 16 | |||||||
Nerezové špony | 10 | |||||||
Elektromotory (pouze na IČO) | 13 | |||||||
Železo - autodíly lehké (pouze na IČO) | 3,5 | |||||||
Železo - autodíly těžké (pouze na IČO) | 4 | |||||||
Železo s plasty, betonem, gumami, izolací atd. se nevykupují !!! | ||||||||
Meď: | Cena Kč/kg | |||||||
CU drát čistý (bez laku) lesklý nad 3mm | 160 | |||||||
CU drát čistý (bez laku) lesklý nad 1mm, CU kusová lesklá | 155 | |||||||
CU lakovaná, opalovaná, pocín, staré trubky a plech | 145 | |||||||
CU opřádaná, karma | 125 | |||||||
CU-MS chladiče | 80 | |||||||
CU špony | 129 | |||||||
CU kabely (bez koaxiálů) | 20-40 | |||||||
Mosaz, Bronz: | Cena Kč/kg | |||||||
MS čistá žlutá | 105 | |||||||
MS mix | 90 | |||||||
BR čistá | 120 | |||||||
BR žlutá | 105 | |||||||
BR špony, MS špony čisté | 50 | |||||||
Hliník: | Cena Kč/kg | |||||||
AL směs bez FE | 27 | |||||||
AL litý, kusový bez FE | 30 | |||||||
ALU kola | 34 | |||||||
AL profil bez laku (do 1m) | 38 | |||||||
AL profil lakovaný (do 1m) | 32 | |||||||
AL opřádaná AL chladič bez fe | 16 | |||||||
AL drát el. | 50 | |||||||
AL-CU chladič bez fe | 70 | |||||||
AL chladiče plast FE | 5 | |||||||
AL FE směs (do 5% FE ) | 15 | |||||||
AL-FE dráty | 15 | |||||||
AL žaluzie, plechovky, alobaly, víčka, špony | 12 | |||||||
AL čistý el. plech ze střechy do 1m | 38 | |||||||
Olovo, Cín, Zinek: | Cena Kč/kg | |||||||
PB kusové čisté | 26 | |||||||
PB mašle | 26 | |||||||
PB z autobaterií | 11 | |||||||
Cín | 40 | |||||||
Zinek | 25 | |||||||
Autobaterie | 11 | |||||||
Papír, lepenka: | Cena Kč/kg | |||||||
Papír | 1,5 | |||||||
Lepenka - dočasně se nevykupuje | 0 | |||||||
NEVYKUPUJEME ODPADY MAJÍCÍ POVAHU: – uměleckého díla nebo jeho části, – pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, – obecně prospěšného zařízení tj. dopravní značení, kanalizační zařízení, materiál z železnic, atd. |
||||||||