Sběrna
Ceník výkupu železa a barevných kovů | ||||||||
Ceník platný od 19. 9. 2024 | ||||||||
Ocelový odpad: | Cena Kč/kg | |||||||
Železo - LŠ (druh 27 - FE směs, plechy tenké) | 5 | |||||||
Železo - TŠ (druh 16/ 17 - trubky, jekle) | 5,2 | |||||||
Železo - TŠ (druh 12 - nad 6mm do 1,5m) | 5,6 | |||||||
Litina, kotouče | 5 | |||||||
FE špony, FE plechovky | 3 | |||||||
Nerez čistá nemagnetizující do 1m | 23 | |||||||
Nerez čistá nemagnetizující nad 1m | 22 | |||||||
Nerezové špony | 13 | |||||||
Elektromotory (pouze na IČO) | 13 | |||||||
Železo - autodíly lehké (pouze na IČO) | 4,5 | |||||||
Železo - autodíly těžké (pouze na IČO) | 5 | |||||||
Železo s plasty, betonem, gumami, izolací atd. se nevykupují !!! | ||||||||
Meď: | Cena Kč/kg | |||||||
CU drát čistý (bez laku) lesklý nad 3mm | 170 | |||||||
CU drát čistý (bez laku) lesklý nad 1mm, CU kusová lesklá | 160 | |||||||
CU lakovaná, opalovaná, pocín, staré trubky a plech | 155 | |||||||
CU opřádaná, karma | 130 | |||||||
CU-MS chladiče | 70 | |||||||
CU špony | 75 | |||||||
CU kabely (bez koaxiálů) | 20-50 | |||||||
Mosaz, Bronz: | Cena Kč/kg | |||||||
MS čistá | 95 | |||||||
MS špony čisté | 45 | |||||||
BR čistá | 120 | |||||||
BR žlutá | 95 | |||||||
BR špony čisté | 50 | |||||||
Hliník: | Cena Kč/kg | |||||||
AL směs bez FE | 26 | |||||||
AL litý, kusový bez FE | 29 | |||||||
ALU kola | 37 | |||||||
AL profil bez laku (do 1m) | 39 | |||||||
AL profil lakovaný (do 1m) | 33 | |||||||
AL opřádaná AL chladič bez fe | 16 | |||||||
AL drát el. | 44 | |||||||
AL-CU chladič bez fe | 65 | |||||||
AL chladiče plast FE | 5 | |||||||
AL FE směs (do 5% FE ) | 13 | |||||||
AL-FE dráty | 18 | |||||||
AL žaluzie, plechovky, alobaly, víčka, špony | 15 | |||||||
AL čistý el. plech ze střechy do 1m | 40 | |||||||
Olovo, Cín, Zinek: | Cena Kč/kg | |||||||
PB kusové čisté | 27 | |||||||
PB mašle | 27 | |||||||
PB z autobaterií | 14 | |||||||
Cín | 40 | |||||||
Zinek | 27 | |||||||
Autobaterie | 14 | |||||||
Papír, lepenka: | Cena Kč/kg | |||||||
Papír | 2,2 | |||||||
Lepenka - dočasně se nevykupuje | 0 | |||||||
NEVYKUPUJEME ODPADY MAJÍCÍ POVAHU: – uměleckého díla nebo jeho části, – pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, – obecně prospěšného zařízení tj. dopravní značení, kanalizační zařízení, materiál z železnic, atd. |
||||||||